Nd: YVO4 kristal
Nd: Yvo4 (Itrijum vanadate koji su dopirani neodimom) jedan je od najboljih komercijalno dostupnih materijala za čvrste lasere s pumpom na diode, posebno za lasere niske ili srednje gustoće snage. Na primjer, Nd: YVO4 bolji je izbor od Nd: YAG za generiranje snopa male snage u ručnim pokazivačima ili drugim kompaktnim laserima. U tim aplikacijama Nd: YOV4 ima neke prednosti u odnosu na Nd: YAG, npr. veliku apsorpciju pumpanog laserskog zračenja i veliki presjek potaknute emisije.
Nd: Yvo4 je dobar izbor za visoko polarizirani izlaz pri 1342 nm, jer je emisijski vod mnogo jači od alternativa. Nd: Yvo4 sposobna je raditi s nekim nelinearnim kristalima s visokim NLO koeficijentom (LBO, BBO, KTP) za generiranje svjetla od blizu infracrvenog do zelenog, plavog ili čak UV.
Kontaktirajte nas radi najboljeg rješenja za vašu prijavu Nd: YVO4 kristali.
WISOPTIC sposobnosti - Nd: YVO4
• Različite opcije omjera dopinga (0,1% ~ 3,0at%)
• Različite veličine (maks. Promjer: 16 × 16 mm)2; max dužina: 20 mm)
• Različiti premazi (AR, HR, HT)
• Visoka preciznost obrade
• Vrlo konkurentna cijena, brza isporuka
Specifikacije WISOPTIC standarda* - Nd: YVO4
Doping omjer | Nd% = 0.2% ~ 3.0at% |
Tolerancija orijentacije | +/- 0,5 ° |
Otvor | 1 × 1 mm2~ 16 × 16 mm2 |
dužina | 0,02 mm ~ 20 mm |
Tolerancija dimenzije | (Š ± 0,1 mm) × (H ± 0,1 mm) × (L + 0,5 / -0,1 mm) (L≥2,5 mm) (Š ± 0,1 mm) × (H ± 0,1 mm) × (L + 0,2 / -0,1 mm) (L <2,5 mm) |
ravnost | <λ / 8 @ 632,8 nm (L≥2,5 mm) <λ / 4 @ 632,8 nm (L <2,5 mm) |
Kvaliteta površine | <20/10 [S / D] |
Paralelizam | <20 " |
perpendikularnost | ≤ 5 ' |
žlijeb | ≤ 0,2 mm @ 45 ° |
Prenesena distorzija valovitog fronta | <λ / 4 @ 632,8 nm |
Prozirni otvor | > 90% središnjeg područja |
Premazivanje | AR1064 nm, R <0,1% i HT808nm, T> 95%; HR = 1064 nm, R> 99,8% i HT808nm, T> 95%; HR @ 1064 nm, R> 99,8%, HR @ 532 nm, R> 99% i HT 808 nm, T> 95% |
Prag oštećenja lasera | > 700 MW / cm2 za 1064nm, 10ns, 10Hz (AR-sloj) |
* Proizvodi s posebnim zahtjevom na zahtjev. |
Prednosti Nd: YVO4 (u usporedbi s Nd: YAG)
• Širina širine crpke oko 808 nm (5 puta veća od Nd: YAG)
• Veći presjek poticane emisije na 1064 nm (3 puta veći od Nd: YAG)
• Niži prag oštećenja lasera i veća učinkovitost nagiba
• Razlikuje se od Nd: YAG, Nd: YVO4 je jednoosni kristal koji daje linearno polariziranu emisiju, izbjegavajući suvišnu termički induciranu birefringence.
Laserska svojstva Nd: YVO4 vs Nd: YAG
Kristal |
Doping (atm%) |
σ |
α (cm-1) |
τ (μs) |
Lα (Mm) |
Pth (MW) |
ηa (%) |
Nd: Yvo4 |
1.0 |
25 |
31.2 |
90 |
0.32 |
30 |
52 |
2.0 |
25 |
72.4 |
50 |
0.14 |
78 |
48,6 |
|
Nd: Yvo4 |
1.1 |
7 |
9.2 |
90 |
- |
231 |
45.5 |
Nd: YAG |
0.85 |
6 |
7.1 |
230 |
1.41 |
115 |
38,6 |
σ - poprečni presjek emisije, α - koeficijent apsorpcije, τ - vijek trajanja fluorescencije Lα - dužina apsorpcije, Pth - granična snaga, ηa - kvantna učinkovitost pumpe |
Fizička svojstva - Nd: YVO4
Atomska gustoća | 1.26x1020 C / cm2 (Nd% = 1,0%) |
Kristalna struktura | Teragonalni cirkon, svemirska skupina D4h-I4 / AMD a = b = 7.1193 A, c = 6.2892 A |
Gustoća | 4,22 g / cm2 |
Mohsova tvrdoća | 4,6 ~ 5 (nalik na staklo) |
Koeficijent toplinske ekspanzije (300K) | αa= 4.43x10-6/ K, αc= 11.37x10-6/ K |
Koeficijent toplinske vodljivosti (300 K) | || c: 5,23 W / (m · K); ⊥c: 5,10 W / (m · K) |
Talište | 1820 ℃ |
Optička svojstva - Nd: YVO4
Valna duljina leće | 914 nm, 1064 nm, 1342 nm |
Indeksi loma | pozitivni jednoosni, no= na= nb ne= nc no= 1.9573, ne= 2.1652 @ 1064 nm no= 1.9721, ne= 2.1858 @ 808 nm no= 2.0210, ne= 2.2560 @ 532 nm |
Toplinski optički koeficijent (300K) | dno/dT=8.5x10-6/ K, dne/dT=3.0x10-6/ K |
Stimulirani presjek emisije | 25.0x10-19 cm2 @ 1064 nm |
Životni vijek fluorescencije | 90 μs (1.0at% Nd dopirano) @ 808 nm |
Koeficijent apsorpcije | 31,4 cm-1 @ 808 nm |
Duljina apsorpcije | 0,32 mm @ 808 nm |
Unutarnji gubitak | 0,02 cm-1 @ 1064 nm |
Dobitak širine pojasa | 0,96 nm (257 GHz) @ 1064 nm |
Polarizirani laser | paralelna s optičkom osi (c-os) |
Dioda crpi optičku do optičke učinkovitosti | > 60% |
Polarizirana emisija |
polarizirani |